| Ano | Número | Objeto | Valor | Fornecedor | Situação | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÕNICO SRP Nº 06/2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE LARANJEIRAS /SE . PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E EVENTOS ALUSIVOS , DATAS COMEMORATIVAS E ATIVIDADES DOS PROGRAMAS , PROJETOS E SERVIÇOS DA PREFEITURA DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 215.405,50 | T&Y COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA . | Concluído | Baixar |
| 2026 | 28 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÕNICO SRP Nº 27/2025 DA PREFEITURA DE RIACHUELO -SERGIPE , OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO FORNECIMENTO , MONTAGEM ,MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DOS MATERIAIS DE ESTRUTURAS. . | R$ 192.313,51 | ALM DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2026 | 12 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÕNICO 06/2026 DA PREFEITURA DE PEDRA MOLE , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE. | R$ 975.649,98 | EMPREENDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2026 | 12 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÕNICO 06/2026 DA PREFEITURA DE PEDRA MOLE , PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SE. | R$ 476.857,68 | EMPREENDER CONSTRUÇÕES LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2026 | 04 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2025 DE CORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 12/2025 DA PREFEITURA DE FEIRA NOVA /SE. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS , INCLUINDO UNIDADES CONVENCIONAIS E ADAPTADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMO0VIDOS POR ESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 80.000,00 | PAULO ROBERTO SANTOS . | Concluído | Baixar |
| 2025 | 94 | ADESÃO A ATA 94/2024, PREGÃO=14/2024 , LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS . | R$ 53.850,00 | IDEAL COMÉRCIO LTDA | Concluído | Baixar |
| 2025 | 6 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 21/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS /SE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO , EMISSÃO, EVENTUAL REMARCAÇÃO , CANCELAMENTO , ENTREGA DE BILHETES FÍSICOS E OU ELETRÔNICOS NACIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 125.000,50 | AEROTUR VIAGENS E OPERÇÕES TURÍSTICAS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2025 | 56 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 56/2024, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPARATUBA/SE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITURA DE PIRAMBU/SE. | R$ 280.447,02 | IDEAL COMÉRCIO LTDA | Concluído | Baixar |
| 2025 | 5 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2025, PREGÃO ELETRÕNICO SRP Nº 15/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS /SE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 241.034,94 | ANTONIO DISTRIBUIDORA | Concluído | Baixar |
| 2025 | 5 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05=2025, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2024 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS /SE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS EVENTOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 241.034,94 | ANTONIO DISTRIBUIDORA | Concluído | Baixar |
| 2025 | 27 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27=2025 , PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13=2025, DA PREFEITURA DE JJAPARATUBA /SE , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 1.800.572,44 | VIASERVLOC | Concluído | Baixar |
| 2025 | 139 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 139/2024 DECORRENTE , DO PREGÃO ELETRÔNICO 34/2024 , DA PREFEITURA DE JAPARATUBA /SE , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO ESTRUTURAS COM INSTALAÇÃO , MONTAGEM , DESMONTAGEM E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE PIRAMBU/SE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICÍPIO . | R$ 54.672,00 | DESTAK PRODUÇÕES E ESTRUTURAS EIRELLI. | Concluído | Baixar |
| 2025 | 12 | ADESÃO ATA DE REGISTRO Nº 12/2025, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 06/2025 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO , AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS , DE RUAS , LOGRADOUROS E PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 114.779,70 | EMPREENDER CONSTRUÇÕES LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2025 | 11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM ASFALTO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 1.586.257,74 | A&R ENGENHARIA LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2024 | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 145.080,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2024 | 30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO , MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE BAR -CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRA,MBU/SE. | R$ 66.450,00 | IDEAL COMÉRCIO LTDA | Concluído | Baixar |
| 2024 | 3 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PRÇO Nº 03=2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02=2022 DOMUNICÍPIO DE PEDRINHAS, PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE APARELHO DE AR CONIDCIONADO EM CONJUNTO COM RESPECTIVO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CERTIFICADO / HOMOLOGADO PELO FABRICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 151.435,00 | IDEAL COMÉRCIO LTDA | Concluído | Baixar |
| 2024 | 27 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 61/2023 DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 509.340,13 | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2024 | 27 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 61/2023 DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PRÉDIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 297.602,46 | SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2024 | 14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM COMPACTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 206.808,60 | LOC CONSTRUÇÕES | Concluído | Baixar |
| 2024 | 11 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM ASFALTO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE. DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 2.337.683,13 | A&R ENGENHARIA LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2024 | 102 | ADESÃO AATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 102=2023, DECORRENTE DO PREGAÃO ELETRÔNICO SRP Nº 47/2023 DO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA/SE PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS , COMPREENDENDO TRANSPORTE DEE IDA E VOLTA , MONTAGEM , INSTALAÇÃO , DESINSTALAÇÃO , ESTADIA NE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU/SE. | R$ 81.500,00 | MARESIA EVENTOS EIRELLI | Concluído | Baixar |
| 2024 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUN ICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 94.502,16 | HGM SERVIÇOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2023 | 14 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES ELETRÔNICOS ( E-TICKET ) DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS , PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU. | R$ 25.000,07 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2022 | 9 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA S , SOBRE MEDIDA PARA PACIENTES CARENTES PELOS PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU. | R$ 112.500,00 | JOSÉ LEITE LIRA. | Concluído | Baixar |
| 2021 | 9 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU - SERGIPE | R$ 337.680,07 | ELÉTRICA ALIANÇA EIRELI | Concluído | Baixar |
| 2021 | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU - SERGIPE | R$ 18.587,00 | L&R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2021 | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA DE PIRAMBU – SERGIPE. | R$ 106.578,25 | L&R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2021 | 4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU - SERGIPE. | R$ 61.445,50 | L&R COMUNICAÇÃO MARKETING E SERVIÇOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2021 | 2 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CORTINAS DE ROLO PARA A PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE | R$ 24.700,00 | CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA | Concluído | Baixar |
| 2021 | 15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NDE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 93.360,00 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2021 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 164.271,12 | LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2021 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL PARA A PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE | R$ 50.160,00 | CASA VIVA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA | Concluído | Baixar |
| 2021 | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAMBU/SE. | R$ 124.400,00 | LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2020 | 82019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS, PARA A PREFEITURA DE PIRAMBU - SERGIPE | R$ 147.500,00 | DC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2020 | 8 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU - SERGIPE. | R$ 147.500,00 | DC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2020 | 8 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU - SERGIPE. | R$ 147.500,00 | DC LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2020 | 20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM MANUTENÇÃO E REPARO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 220.730,45 | MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2020 | 20 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E REPAROS, EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 652.498,07 | MARTINS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Concluído | Baixar |
| 2020 | 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PREFEITURA DE PIRAMBU- SERGIPE | R$ 102.000,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2018 | 6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRAMBU - SERGIPE; | R$ 147.600,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2018 | 6 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMORORES , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRAMBU-SERGIPE; | R$ 598.800,00 | LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Concluído | Baixar |
| 2017 | 9 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, PARA A PREFEITURA DE PIRAMBU-SERGIPE. | R$ 64.020,00 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-EPP | Concluído | Baixar |
Informações atualizadas em 16/09/2026