Símbolo internacional de acessibilidade
Exportar resultado:
Salvar em: PDF XLS XLSX ODS CSV


ID Nome do Documento Link Balanço Geral Data Última Atualização Ano Exercício
756 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2025 Link 18/05/2026 2025
755 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2025 Link 18/05/2026 2025
754 RELATÓRIODE GESTÃO FMS 2025 Link 18/05/2026 2025
753 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2024 Link 18/05/2026 2024
752 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2024 Link 18/05/2026 2024
751 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2024 Link 18/05/2026 2024
750 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2023 Link 18/05/2026 2023
748 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2023 Link 18/05/2026 2023
747 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2023 Link 18/05/2026 2023
746 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2022 Link 18/05/2026 2022
745 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2022 Link 18/05/2026 2022
744 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2022 Link 18/05/2026 2022
743 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2021 Link 18/05/2026 2021
742 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2021 Link 18/05/2026 2021
741 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2021 Link 18/05/2026 2021
740 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2020 Link 18/05/2026 2020
739 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2020 Link 18/05/2026 2020
738 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2020 Link 18/05/2026 2020
737 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2019 Link 18/05/2026 2019
736 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2019 Link 18/05/2026 2019
735 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2019 Link 18/05/2026 2019
734 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2018 Link 18/05/2026 2018
733 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2018 Link 18/05/2026 2018
732 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2018 Link 18/05/2026 2018
731 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2017 Link 18/05/2026 2017
730 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2017 Link 18/05/2026 2017
729 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2016 Link 18/05/2026 2016
728 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2016 Link 18/05/2026 2016
727 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2016 Link 18/05/2026 2016
726 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2015 Link 18/05/2026 2015
725 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2015 Link 18/05/2026 2015
724 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2015 Link 18/05/2026 2015
723 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2014 Link 18/05/2026 2014
722 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2014 Link 18/05/2026 2014
721 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2014 Link 18/05/2026 2014
720 RELATÓRIO DE GESTÃO FMS 2013 Link 18/05/2026 2013
719 RELATÓRIO DE GESTÃO FMAS 2013 Link 18/05/2026 2013
718 RELATÓRIO DE GESTÃO PREFEITURA 2013 Link 18/05/2026 2013
Conjunto de informações atualizado em 27/06/2026 com dados até 27/06/2026