Informações da Obra:
| Nome da Obra | Construção do Centro de Referência da Assistência Social |
| Empresa Contratada | RC construções e serviços LTDA |
| Data de Início | 10/02/2025 |
| Previsão de Conclusão | 10/08/2026 |
| Data de Término | 10/08/2026 |
| Percentual Concluído | 83.00% |
| Objeto da Obra | Construção do Centro de Referência da Assistência Social |
| Número do Contrato | 222025 |
| Situação |
Em execução |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | Contrato de repasse 952047/2023 |
| Valor do Convênio | R$ 0,00 |
| Valor do Contrato | R$ 535.400,00 |
| Valor pago a Empresa | R$ 46.525.419,00 |
| Quantitativo Contratado | 500.000 |
| Valor Unitário Contratado | R$ 500.000,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
| Quantitativo Executado | 84.30 |
| Valor Total Real | R$ 0,00 |
| Data da Última Atualização | 28/05/2026 |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: