Informações da Obra:
| Nome da Obra | Pavimentação Em Paralelepípedo de Diversas Ruas do Povoado Crasto. |
| Empresa Contratada | |
| Data de Início | 21/02/2025 |
| Previsão de Conclusão | 03/03/2025 |
| Data de Término | - |
| Percentual Concluído | 100.00% |
| Objeto da Obra | Pavimentação em paralelepípedo da |
| Número do Contrato | 22/2025 |
| Situação |
Concluído |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | |
| Valor do Convênio | R$ 0,00 |
| Valor do Contrato | R$ 135.018,98 |
| Valor pago a Empresa | R$ 0,00 |
| Quantitativo Contratado | - |
| Valor Unitário Contratado | R$ 0,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
| Quantitativo Executado | - |
| Valor Total Real | R$ 0,00 |
| Data da Última Atualização | - |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: