Informações da Obra:
| Nome da Obra | MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |
| Empresa Contratada | FWD INSTALAÇÕES LTDA |
| Data de Início | 03/02/2026 |
| Previsão de Conclusão | 03/05/2026 |
| Data de Término | 03/05/2026 |
| Percentual Concluído | 98.00% |
| Objeto da Obra | MANUTENÇÃO E REPAROS DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS |
| Número do Contrato | 24/2026 |
| Situação |
Concluído |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | |
| Valor do Convênio | R$ 0,00 |
| Valor do Contrato | R$ 254.798,10 |
| Valor pago a Empresa | R$ 0,00 |
| Quantitativo Contratado | - |
| Valor Unitário Contratado | R$ 0,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
| Quantitativo Executado | - |
| Valor Total Real | R$ 0,00 |
| Data da Última Atualização | - |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: