Informações da Obra:
| Nome da Obra | RECONSTRUÇÃO DAS ÁREAS DEVASTADAS PELA CHUVA |
| Empresa Contratada | W SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA |
| Data de Início | 05/02/2025 |
| Previsão de Conclusão | 05/03/2025 |
| Data de Término | 05/03/2025 |
| Percentual Concluído | 100.00% |
| Objeto da Obra | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL POR CONTA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELA OCORRÊNCIA DE FORTES CHUVAS PARA A RECONSTRUÇÃO DAS ÁREAS DEVASTADAS |
| Número do Contrato | 37/2025 |
| Situação |
Concluído |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | |
| Valor do Convênio | R$ 0,00 |
| Valor do Contrato | R$ 228.331,41 |
| Valor pago a Empresa | R$ 0,00 |
| Quantitativo Contratado | - |
| Valor Unitário Contratado | R$ 0,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
| Quantitativo Executado | - |
| Valor Total Real | R$ 0,00 |
| Data da Última Atualização | - |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Boletim de Medição - 01 |
UM MÊS |
R$ 182.681,76 |
|
Baixar |
| Diário de obras - 01 |
UM MÊS |
R$ 182.681,76 |
|
Baixar |
| RELATÓRIO FOGRÁFICO 01 |
UM MÊS |
R$ 182.681,76 |
|
Baixar |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO - 02 |
UM MÊS |
R$ 45.849,85 |
|
Baixar |
| DIÁRIO DE OBRAS - 02 |
UM MÊS |
R$ 45.849,85 |
|
Baixar |
| RELATÓRIO FOGRÁFICO 02 |
UM MÊS |
R$ 45.849,85 |
|
Baixar |
Documentos:
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: