Informações da Obra:
| Nome da Obra | Reforma da Praça Coronel João Neto |
| Empresa Contratada | NP2 Construtora Ltda |
| Data de Início | 22/01/2024 |
| Previsão de Conclusão | 31/03/2025 |
| Data de Término | 31/05/2025 |
| Percentual Concluído | 100.00% |
| Objeto da Obra | |
| Número do Contrato | |
| Situação |
Concluído |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | Governo Federal e Prefeitura de Araua |
| Valor do Convênio | R$ 120.000,00 |
| Valor do Contrato | R$ 1.289.615,19 |
| Valor pago a Empresa | R$ 1.289.615,19 |
| Quantitativo Contratado | 2.583,24 |
| Valor Unitário Contratado | R$ 1,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 1,00 |
| Quantitativo Executado | 2.583.24 |
| Valor Total Real | R$ 1.289.615,19 |
| Data da Última Atualização | 03/06/2025 |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: