Nome da Obra | MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNICIPIO |
---|---|
Empresa Contratada | CTS - CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA |
Data de Início | 25/03/2024 |
Previsão de Conclusão | 25/03/2026 |
Data de Término | 01/01/1970 |
Percentual Concluído | 0.00% |
Objeto da Obra | |
Número do Contrato | |
Situação | Em execução |
Órgão Convênio / Fontes de Recursos | 15000000, 15001001, 15730000, 15400000, 15420000, 15430000, 15500000 |
Valor do Convênio | R$ 0,00 |
Valor do Contrato | R$ 317.329,34 |
Valor pago a Empresa | R$ 0,00 |
Quantitativo Contratado | |
Valor Unitário Contratado | R$ 0,00 |
Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
Quantitativo Executado | |
Valor Total Real | R$ 0,00 |
Data da Última Atualização | 05/05/2025 |
Descrição | Período | Valor Executado | Empresa Contratada | Anexo |
---|---|---|---|---|
Nenhuma Etapa cadastrada! |