Informações da Obra:
Nome da Obra | obra teste |
Empresa Contratada | FBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS |
Data de Início | 25/03/2025 |
Previsão de Conclusão | 25/03/2027 |
Data de Término | 25/03/2027 |
Percentual Concluído | 50.00% |
Objeto da Obra | |
Número do Contrato | |
Situação |
Em execução |
Órgão Convênio / Fontes de Recursos | M.D.R. 1057069-96/2018 |
Valor do Convênio | R$ 1,00 |
Valor do Contrato | R$ 1,00 |
Valor pago a Empresa | R$ 1,00 |
Quantitativo Contratado | 1 |
Valor Unitário Contratado | R$ 3,00 |
Valores Unitários Praticados | R$ 4,00 |
Quantitativo Executado | 2 |
Valor Total Real | R$ 5,00 |
Data da Última Atualização | 25/03/2025 |
Etapas da Obra:
Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: