Informações da Obra:
Nome da Obra | Creche - Tipo C |
Empresa Contratada | J&C SANDES CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (13.191.452/0001-40) |
Data de Início | 04/12/2018 |
Previsão de Conclusão | 01/01/1970 |
Data de Término | 26/07/2019 |
Percentual Concluído | 100.00% |
Objeto da Obra | |
Número do Contrato | |
Situação |
Concluído |
Órgão Convênio / Fontes de Recursos | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
Valor do Convênio | R$ 618.701,01 |
Valor do Contrato | R$ 119.745,24 |
Valor pago a Empresa | R$ 119.745,24 |
Quantitativo Contratado | |
Valor Unitário Contratado | R$ 0,00 |
Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
Quantitativo Executado | |
Valor Total Real | R$ 0,00 |
Data da Última Atualização | 01/01/1970 |
Etapas da Obra:
Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: