Informações da Obra:
| Nome da Obra | Reforma da UBS do Povoado Sucupira |
| Empresa Contratada | JOSÉ VALTENISSON DE SA – EPP CNPJ: 31.173.915/0001-22 |
| Data de Início | 26/02/2024 |
| Previsão de Conclusão | 25/06/2024 |
| Data de Término | 01/01/1970 |
| Percentual Concluído | 20.00% |
| Objeto da Obra | |
| Número do Contrato | |
| Situação |
Em execução |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | Ministério da Saúde e Recursos Próprios |
| Valor do Convênio | R$ 210.221,45 |
| Valor do Contrato | R$ 173.777,76 |
| Valor pago a Empresa | R$ 0,00 |
| Quantitativo Contratado | |
| Valor Unitário Contratado | R$ 0,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
| Quantitativo Executado | |
| Valor Total Real | R$ 0,00 |
| Data da Última Atualização | 01/01/1970 |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: