Informações da Obra:
| Nome da Obra | Reforma da Praça Coronel João Neto |
| Empresa Contratada | NP2 CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 11.492.589/0001-09 |
| Data de Início | 22/01/2024 |
| Previsão de Conclusão | 18/09/2024 |
| Data de Término | 01/01/1970 |
| Percentual Concluído | 26.00% |
| Objeto da Obra | |
| Número do Contrato | |
| Situação |
Em execução |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | Transferência Especial |
| Valor do Convênio | R$ 1.200.000,00 |
| Valor do Contrato | R$ 1.265.972,10 |
| Valor pago a Empresa | R$ 0,00 |
| Quantitativo Contratado | |
| Valor Unitário Contratado | R$ 0,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 0,00 |
| Quantitativo Executado | |
| Valor Total Real | R$ 0,00 |
| Data da Última Atualização | 01/01/1970 |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Nenhuma Etapa cadastrada! |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: