Informações da Obra:
| Nome da Obra | Conclusão da Escola 04 Salas - Padrão FNDE |
| Empresa Contratada | AGROPROTEC PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 29.506.393.0001/91) |
| Data de Início | 16/05/2022 |
| Previsão de Conclusão | 31/07/2025 |
| Data de Término | 31/07/2025 |
| Percentual Concluído | 100.00% |
| Objeto da Obra | Conclusão da Escola 04 Salas - Padrão FNDE |
| Número do Contrato | 31/2022 |
| Situação |
Concluído |
| Órgão Convênio / Fontes de Recursos | FNDE/Recursos Próprios/FUNDEB |
| Valor do Convênio | R$ 974.629,49 |
| Valor do Contrato | R$ 1.349.162,29 |
| Valor pago a Empresa | R$ 1.349.162,29 |
| Quantitativo Contratado | 740.88 |
| Valor Unitário Contratado | R$ 1,00 |
| Valores Unitários Praticados | R$ 1,00 |
| Quantitativo Executado | 740.88 |
| Valor Total Real | R$ 1.349.162,29 |
| Data da Última Atualização | 19/08/2025 |
Etapas da Obra:
| Descrição |
Período |
Valor Executado |
Empresa Contratada |
Anexo |
| Relatório Fotográfico |
31/07/2025 |
R$ 1,00 |
Warning: Undefined array key "empresa" in /home/acessounico/public_html/obras/detalhes/index.php on line 309
|
Baixar |
Documentos:
Nenhum documento cadastrado.
Exportar Dados da Obra + Etapas:
Salvar em: