Símbolo internacional de acessibilidade

Transparência · Gestão Fiscal

Resumo da Execução Orçamentária (RREO)

Câmara de Pedra Mole — Documentos do RREO ordenados pelo exercício mais recente.

Exportar: PDF XLS XLSX ODS CSV


Exercício Período Nome do documento RREO Data Última Atualização
2026 Bimestral RREO 6º BIMESTRE 2021 Acessar 30/06/2026
2025 Bimestral RREO 5º BIMESTRE 2025 Acessar 29/07/2026
2025 Bimestral RREO 6º BIMESTRE 2025 Acessar 29/07/2026
2025 Bimestral RREO 6º BIMESTRE 2025 Acessar 30/06/2026
2025 Bimestral RREO 5º BIMESTRE 2025 Acessar 30/06/2026
2025 Bimestral RREO 4° BIMESTRE 2025 Acessar 30/06/2026
2025 Bimestral RREO 3º BIMESTRE 2025 Acessar 30/06/2026
2025 Bimestral RREO 2025 2º BIMESTRE Acessar 30/06/2026
2025 Bimestral RREO 2025 - 1°Bimestre Acessar 30/06/2026
2024 Bimestral RREO 2º BIMESTRE 2024 Acessar 30/06/2026
2024 Bimestral RREO 1º BIMESTRE 2024 Acessar 30/06/2026
2023 Bimestral RREO 6º BIMESTRE 2023 Acessar 30/06/2026
2023 Bimestral RREO 5º BIMESTRE 2023 Acessar 30/06/2026
2023 Bimestral RREO 4º BIMESTRE 2023 Acessar 30/06/2026
2023 Bimestral RREO 3º BIMESTRE 2023 Acessar 30/06/2026
2023 Bimestral RREO 2º BIMESTRE 2023 Acessar 30/06/2026
2023 Bimestral RREO 1º BIMESTRE 2023 Acessar 30/06/2026
2022 Bimestral RREO 6º BIMESTRE 2022 Acessar 30/06/2026
2022 Bimestral RREO 5º BIMESTRE 2022 Acessar 30/06/2026
2022 Bimestral RREO 4º BIMESTRE 2022 Acessar 30/06/2026
2022 Bimestral RREO 3º BIMESTRE 2022 Acessar 30/06/2026
2022 Bimestral RREO 2º BIMESTRE 2022 Acessar 30/06/2026
2022 Bimestral RREO 1º BIMESTRE 2022 Acessar 30/06/2026
Conjunto de informações atualizado em 29/07/2026 com dados até 29/07/2026