Símbolo internacional de acessibilidade
Exportar resultado:
PDF XLS XLSX ODS CSV


Relatório de Gestão Fiscal (RGF) Nome do Documento Data Última Atualização Ano Exercício
Link 3º Quadrimestre 2021 03/03/2026 2021
Link 2º Quadrimestre 2021 03/03/2026 2021
Link 1º Quadrimestre 2021 03/03/2026 2021
Link 3º Quadrimestre 2022 03/03/2026 2022
Link 3º Quadrimestre 2023 03/03/2026 2023
Link 2º Quadrimestre 2023 03/03/2026 2023
Link 1º Quadrimestre 2023 03/03/2026 2023
Link 3º Quadrimestre 2024 03/03/2026 2024
Link 1º Quadrimestre 2024 03/03/2026 2024
Link 2º Quadrimestre 2025 03/03/2026 2025
Link 1º Quadrimestre 2025 03/03/2026 2025
Conjunto de informações atualizado em 03/03/2026 com dados até 03/03/2026