Símbolo internacional de acessibilidade
Exportar resultado:
PDF XLS XLSX ODS CSV


Relatório de Gestão Fiscal (RGF) Nome do Documento Data Última Atualização Ano Exercício
Link RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2026 02/06/2026 2026
Link RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2025 03/02/2026 2025
Link RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2025 31/08/2025 2025
Link RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2025 30/04/2025 2025
Link RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2024 31/12/2024 2024
Link RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2024 31/08/2024 2024
Link RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2024 30/04/2024 2024
Link RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2023 31/12/2023 2023
Link RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2023 31/08/2023 2023
Link RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2023 30/04/2023 2023
Link RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2022 31/12/2022 2022
Link RGF 2º QUADRIMESTRE DE 2022 31/08/2022 2022
Link RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2022 30/04/2022 2022
Conjunto de informações atualizado em 02/06/2026 com dados até 02/06/2026