Símbolo internacional de acessibilidade
Exportar resultado:
PDF XLS XLSX ODS CSV


Relatório de Gestão Fiscal (RGF) Nome do Documento Data Última Atualização Ano Exercício
Link RGF 1º QUADRIMESTRE 2026 29/05/2026 2026
Link RGF 3º QUADRIMESTRE 2025 15/05/2026 2025
Link 3º QUADRIMESTRE 2025 13/02/2026 2025
Link <br /><b>Deprecated</b>: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in <b>/home/acessounico/public_html/paginas/gestaofiscal/editar.php</b> on line <b>77</b><br /> 02/12/2025 2025
Link RGF 2 QUADRIMESTRE 2025 31/08/2025 2025
Link RGF 1 QUADRIMESTRE 2025 30/04/2025 2025
Link RGF 3 QUADRIMESTRE 2024 31/12/2024 2024
Link RGF 2 QUADRIMESTRE 2024 31/08/2024 2024
Link RGF 1 QUADRIMESTRE 2024 30/04/2024 2024
Link RGF 3 QUADRIMESTRE 2023 31/12/2023 2023
Link RGF 2 QUADRIMESTRE 2023 31/08/2023 2023
Link RGF 1 QUADRIMESTRE 2023 30/04/2023 2023
Link RGF 3 QUADRIMESTRE 2022 31/12/2022 2022
Link RGF 2 QUADRIMESTRE 2022 31/08/2022 2022
Link RGF 1 QUADRIMESTRE 2022 30/04/2022 2022
Conjunto de informações atualizado em 29/05/2026 com dados até 29/05/2026